|
OZUBENIE |
|
| 2 | Štandardné ozubenie s vlastnosťami prispôsobenými pre konečnú úpravu pri univezálnom využití. |
| 3 | Vysoký úber pri minimálnom zanášaní u mäkkých húževnatých materiálov ako je hliník. |
| 6 | Striedavé zuby pre univerzálne použitie, optimalizovaná manipulácia a tvorba menšej triesky. Nízke vybrácie. |
| 10 | Optimalizované ozubenie pre obrábanie oceli. |
| 11 | Vysoko výkonné ozubenie na INOX |
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 A

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 3 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 |
| 16 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 10 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 11 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 11 | 1 |
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 B

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 |
| 6,3 | 12,7 | 45 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 3 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 3 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 |
| 16 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 10 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 |
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 C

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 3 | 1 |
| 9,6 | 19 | 63 | 6 | 3 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 19 | 63 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 |
| 16 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 10 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 11 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 11 | 1 |
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 D

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
| 3 | 2,5 | 38 | 3 | 6 | 5 |
| 9,6 | 8 | 54 | 6 | 3 | 1 |
| 12,7 | 11 | 56 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 4,7 | 50 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 6 | 52 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 8 | 54 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 11 | 56 | 6 | 6 | 1 |
| 16 | 14 | 59 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 4,7 | 50 | 6 | 10 | 1 |
| 8 | 6 | 52 | 6 | 10 | 1 |
| 9,6 | 8 | 54 | 6 | 10 | 1 |
| 12,7 | 11 | 56 | 6 | 10 | 1 |
| 6 | 4,7 | 50 | 6 | 11 | 1 |
| 9,6 | 8 | 54 | 6 | 11 | 1 |
| 12,7 | 11 | 56 | 6 | 11 | 1 |
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 E

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
| 8 | 15 | 60 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 16 | 60 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 22 | 67 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 22 | 67 | 6 | 11 | 1 |
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 F

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 3 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 20 | 65 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 |
| 16 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 |
| 8 | 20 | 65 | 6 | 10 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 |
| 8 | 20 | 65 | 6 | 11 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 11 | 1 |
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 G

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 |
| 6,3 | 12,7 | 45 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 10 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 11 | 1 |
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 H

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 19 | 65 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 10 | 1 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 11 | 1 |
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 J

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
|
Dodávané rozmery a minimálne množstvo pre odber iba na vyžiadanie |
|||||
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 K

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
|
Dodávané rozmery a minimálne množstvo pre odber iba na vyžiadanie |
|||||
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 L

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 |
| 9,6 | 30 | 76 | 6 | 3 | 1 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 25,4 | 70 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 30 | 76 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 30 | 76 | 6 | 10 | 1 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 10 | 1 |
| 10 | 20 | 65 | 6 | 11 | 1 |
| 8 | 25,4 | 70 | 6 | 11 | 1 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 11 | 1 |
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 M

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
| 3 | 11 | 38 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 20 | 50 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 18 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 9,6 | 16 | 64 | 6 | 6 | 1 |
| 12,7 | 22 | 71 | 6 | 6 | 1 |
FRÉZA Z TVRDOKOVU HF 100 N

|
Priemer [mm] |
Výška [mm] |
Dĺžka celková [mm] |
Priemer stopky [mm] |
Ozubenie [-] |
Balenie [ks] |
|
Dodávané rozmery a minimálne množstvo pre odber iba na vyžiadanie |
|||||

